
TELECHARGE ICI LES RESULTATS COMPLETS JOURNEE DU 26 déc. 2009 :
1er:
Pr Toka Diagana: 36,1%(+9,35)
2ème:
Abderrahmane Ahmed Salem: 17,2%(+0,65)
3ème :
Messoud Ould Boulkheir : 10,2% (-3,46)
Pr Toka Diagana reste en tête du classement du jour. Abderrahmane Ahmed Salem, par sa constance -plusieurs fois 2ème - est premier au classement général
avec 8,2 % (+1,25) Jemil Ould Mansour ravit la 4ème place à Moustapha SALL qui devient 5ème.
En 6ème position avec 3,1 %(-1,16)… Pr Seydou KANE!
| N° | Nom & Prenom | % | Var. | |
| 1 | Abderahmane Ahmed Salem | 17,2% | 0,6% | |
| 2 | BA Mamadou dit Mbaré | 0,9% | -0,2% | |
| 3 | Babacar Baye Ndiaye | 0,7% | -0,4% | |
| 4 | Ball Fatimata | 2,8% | -0,8% | |
| 5 | Birama Ould Abeid | 1,5% | -0,2% | |
| 6 | Boubacar Ould Messaoud | 0,4% | -0,2% | |
| 7 | Cheikh N’Diaye dit Bakhan | 0,1% | -0,1% | |
| 8 | Jemil Ould Mansour | 8,2% | 1,2% | |
| 9 | Mamadou Samba Diop dit MurtuDo |
0,7% | -0,4% | |
| 10 | Messoud Ould Boulkheir | 10,2% | -3,4% | |
| 11 | Minetou Mint El Moctar Ely | 1,9% | -0,4% | |
| 12 | Mohamed Lemine Ould Dadde | 0,3% | -0,1% | |
| 13 | Moustapha SALL | 6,5% | -2,0% | |
| 14 | Nadia | 2,7% | -0,3% | |
| 15 | Naha mint Mouknass | 1,9% | -0,2% | |
| 16 | Sy Abou Bocar | 0,3% | -0,1% | |
| 17 | Pr Toka Diagana | 36,1% | 9,3% | |
| 18 | Barack Houssein Obama | 1,6% | -0,5% | |
| 19 | Pr Seydou KANE | 3,1% | -1,1% | |
| 20 | Habib Ould Mahfoudh | 2,9% | -0,8% | |
| 100,0% | ||||
| LEGENDE: | ||||
| SOCIETE CIVILE (6) | ||||
| POLITIQUES (5) | ||||
| SCIENCES, ART&CULTURE, SPORT,…(9) | ||||
Ajouté le 27/12/2009 par HFAM2009 -

